Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Motorola moto g17 17,1 cm [6.72"] Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Viola
MPN: PBBK0015DE
Codice Rapido: B52079491
(Motorola XT2623-2 moto g17 Dual Sim 4+128GB pantone evening blue)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€153.12
€186.81 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B52079491
MPN:
PBBK0015DE
Produttore:
Motorola
Codice EAN:
0840493624310
💰 Ottieni €1.12 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1050 cd/m² |
| Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 Extreme |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | A55 |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,9 cm |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.1" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | ❌ |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | ❌ |
| Telecamera frontale 3D di profondità | ❌ |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica
| Sì |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | PANTONE Evening Blue |
| Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | ❌ |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
Batteria
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3418 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Sensori
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 189,9 g |
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 8,17 mm |
| Altezza | 165,7 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | ❌ |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | ❌ |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | ❌ |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |