Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Motorola edge 70 max 17,3 cm [6.82"] Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 7100 mAh Grigio
MPN: PBCU0004SE
Codice Rapido: B52942779
(Motorola XT2611-1 edge 70 Max Dual Sim 8+256GB pantone dark shadow)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€465.04
€567.35 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B52942779
MPN:
PBCU0004SE
Produttore:
Motorola
Codice EAN:
0840493622552
💰 Ottieni €3.40 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.82") |
| Risoluzione del display | 1440 x 3168 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 95,12% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.8:9 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 360 Hz |
| Luminosità schermo | 7000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 510 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch, Display sempre acceso |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
| Ray tracing accelerato hardware | Sì |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,4 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | ❌ |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 710 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | ❌ |
| Telecamera frontale 3D di profondità | ❌ |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | PANTONE Dark Shadow |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Ricarica inversa cablata | Sì |
| Potenza di ricarica inversa cablata | 5 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 90 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale
| Radio FM | ❌ |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
Batteria
| Capacità della batteria | 7100 mAh |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Riproduzione audio continua | 88 h |
| Duranta gioco | 25 h |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4478 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Indice di riparabilità | 3.9 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
Dimensioni e peso
| Peso | 221 g |
| Larghezza | 77 mm |
| Profondità | 8,29 mm |
| Altezza | 163 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | ❌ |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |