Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
OnePlus Nord 2 5G 16,3 cm [6.43"] Doppia SIM Oxygen OS USB tipo-C 12 GB 256 GB 4500 mAh Blu
MPN: 5011101810
Codice Rapido: B51785574
(ONE PLUS NORD 2 5G DN2103 BLUE HAZE 12GB/256GB)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€233.23
€284.54 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B51785574
MPN:
5011101810
Produttore:
OnePlus
Codice EAN:
6921815618416
💰 Ottieni €1.71 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.43") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Fluid AMOLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Densità di Pixel | 410 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,25 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119,7° |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Profili Bluetooth | AAC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | blue haze |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AAC+, AIFF, ALAC, AMR, APE, FLAC, MP3, Vorbis, WAV, WMA |
| Formati video supportati | H.263, H.264, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Oxygen OS |
| Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
Batteria
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 189 g |
| Larghezza | 73,3 mm |
| Profondità | 8,25 mm |
| Altezza | 159,1 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Altre caratteristiche
| Touch screen | Sì |