Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
OnePlus 15R 17,4 cm [6.83"] Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 7400 mAh Nero
MPN: 5011116967
Codice Rapido: B51962384
(15R 17.4 Cm [6.83"] Dual Sim - Android 16.0 5G Usb Type-C 12 - Gb 256 Gb 7400 Mah Black - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€658.38
€803.22 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 15 giorni
Codice Rapido:
B51962384
MPN:
5011116967
Produttore:
OnePlus
Codice EAN:
💰 Ottieni €4.82 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
| Risoluzione del display | 2800 x 1272 Pixel |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.8:9 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 3200 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 5 |
| Frequenza del processore | 3,8 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Charcoal Black |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Multimediale
| Formati audio supportati | MP3, AAC, AMR, APE, OGG, FLAC, WAV, MIDI, WMA |
| Formati video supportati | MP4, 3GP, MKV, MOV, AVI, FLV, HEVC, AVC, VP9, VP8, AV1, WEBM, TS, M2TS, ASF |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
Batteria
| Capacità della batteria | 7400 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1300 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4671 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 214 g |
| Larghezza | 77 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 163,4 mm |
Contenuto dell'imballo
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |