Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Samsung Galaxy S24 15,8 cm [6.2"] Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Nero
MPN: SM-S921BZKGEUB
Codice Rapido: B48713283
(S24 [S921]/5G/DS/256GB Black - EU - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€1069.10
€1304.30 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 16 giorni
Codice Rapido:
B48713283
MPN:
SM-S921BZKGEUB
Produttore:
Samsung
Codice EAN:
8806095299730
💰 Ottieni €7.83 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 15,8 cm (6.2") |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 500 cd/m² |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Processore
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2400 |
| Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore | 2,9 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,2 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria utente | 231,2 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Velocità RAM clock | 4206 MHz |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Profili Bluetooth | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
| Tecnologia aptX | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | ❌ |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Onyx Black |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
Batteria
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Condivisione ricarica Wireless | Sì |
| Batteria rimovibile | ❌ |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 25 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 25 h |
| Riproduzione audio continua | 78 h |
| Riproduzione video continua | 29 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 78 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 29 h |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2486 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Indice di riparabilità | 8.5 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Peso | 167 g |
| Larghezza | 70,6 mm |
| Profondità | 7,6 mm |
| Altezza | 147 mm |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tasso di assorbimento specifico (SAR)
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,869 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,35 W/kg |
Altre caratteristiche
| Compatibilità | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Dettagli tecnici
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 January 2031 |