Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N Snapdragon 128 GB 27,9 cm [11"] 8 GB Wi-Fi 6 [802.11ax] Android 13 Grafite
MPN: SM-X710NZAAEUB
Codice Rapido: B47838264
(Galaxy Tab S9 Sm-X710N 128 Gb - 27.9 Cm [11"] Qualcomm - Snapdragon 8 Gb Wi-Fi 6 [802.11Ax] Android 13 Graphite - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€1325.30
€1616.87 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B47838264
MPN:
SM-X710NZAAEUB
Produttore:
Samsung
Codice EAN:
8806095084138
💰 Ottieni €9.70 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Tipo di pannello | TFT |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 275 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | ❌ |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
Processore
| Produttore processore | Qualcomm |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 2 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,36 GHz |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Memoria
| Memoria Interna | 8 GB |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Memoria utente | 99,9 GB |
Grafica
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
Audio
| Numero dei microfoni | 3 |
| Marca degli altoparlanti | AKG |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Zoom digitale | 8x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 120° |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | ❌ |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | ❌ |
| MIMO | Sì |
| Supporto Dual SIM | ❌ |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | ❌ |
Design
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Design robusto | ❌ |
Prestazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
Sensori
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 8400 mAh |
| Capacità della batteria | 31,66 Wh |
| Voltaggio della batteria | 3,88 V |
| Carica wireless | ❌ |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica | 1,5 h |
| Batteria rimovibile | ❌ |
| Riproduzione video continua | 15 h |
| Riproduzione audio continua | 149 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Formati media
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 254,3 mm |
| Profondità | 5,9 mm |
| Altezza | 165,8 mm |
| Peso | 498 g |
| Larghezza imballo | 273,9 mm |
| Profondità imballo | 21,4 mm |
| Altezza imballo | 184,5 mm |
| Peso dell'imballo | 755 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | ❌ |
| Tastiera inclusa | ❌ |
| Pennino | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Dati logistici
| Paese di origine | Vietnam |
| Larghezza netta pallet | 115,8 cm |
| Profondità netta pallet | 120 cm |
| Altezza netta pallet | 80 cm |
Altre caratteristiche
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
| Compatibilità | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |