Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Xiaomi Redmi 13C 5G 17,1 cm [6.74"] Doppia SIM Android 13 USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Argento
MPN: 99935418
Codice Rapido: B52657062
(Redmi 13C 5G 17.1 Cm [6.74"] - Dual Sim Android 13 Usb - Type-C 4 Gb 128 Gb 5000 Mah Silver - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€148.77
€181.50 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 16 giorni
Codice Rapido:
B52657062
MPN:
99935418
Produttore:
Xiaomi
Codice EAN:
6941812776001
💰 Ottieni €1.09 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 6100+ |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 0,3 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Profili Bluetooth | AAC, SBC |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Nome del colore | Starry Silver |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Batteria
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 168 g |
| Larghezza | 78 mm |
| Profondità | 8,09 mm |
| Altezza | 192 mm |
Contenuto dell'imballo
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | cTUVus |