Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Xiaomi 15 White
MPN: MZB0IU5EU
Codice Rapido: B50932944
(15 16.1 Cm [6.36"] Dual Sim - 5G 12 Gb 512 Gb 5240 Mah - White - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€809.73
€987.87 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 15 giorni
Codice Rapido:
B50932944
MPN:
MZB0IU5EU
Produttore:
Xiaomi
Codice EAN:
6932554405946
💰 Ottieni €5.93 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 cm (6.36") |
| Risoluzione del display | 2670 x 1200 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 68 miliardi di colori |
| Tasso di risposta al tocco | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,32 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Velocità RAM clock | 8533 MHz |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,62 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,3 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 6 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,4 cm |
| Zoom digitale | 60x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
Prestazione
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
Multimediale
| Numero dei microfoni | 4 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Software
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 2 |
Batteria
| Capacità della batteria | 5240 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3806 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 191 g |
| Larghezza | 71,2 mm |
| Profondità | 8,08 mm |
| Altezza | 152,3 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | ❌ |