Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 17,4 cm [6.83"] 8 GB 256 GB 6500 mAh Blu
MPN: MZB0MI3EU
Codice Rapido: B51890913
(Redmi Note 15 Pro+ 5G 17.4 Cm - [6.83"] 8 Gb 256 Gb 6500 Mah - Blue - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€599.42
€731.29 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 15 giorni
Codice Rapido:
B51890913
MPN:
MZB0MI3EU
Produttore:
Xiaomi
Codice EAN:
💰 Ottieni €4.39 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
| Risoluzione del display | 2772 x 1280 Pixel |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Profondità colore | 12 bit |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 447 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 7400 Ultra |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,7 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Zoom ottico | 4x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Glacier Blue |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
Multimediale
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Software
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 2 |
Batteria
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Durata
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3647 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 207,1 g |
| Larghezza | 78,3 mm |
| Profondità | 7,91 mm |
| Altezza | 163,3 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | ❌ |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |