Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Xiaomi 17 Ultra 17,5 cm [6.9"] 5G 16 GB 512 GB 6000 mAh Verde
MPN: MZB0MN2EU
Codice Rapido: B52570631
(17 Ultra 17.5 Cm [6.9"] 5G 16 - Gb 512 Gb 6000 Mah Green - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€1589.90
€1939.68 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 16 giorni
Codice Rapido:
B52570631
MPN:
MZB0MN2EU
Produttore:
Xiaomi
Codice EAN:
6932554483630
💰 Ottieni €11.64 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Risoluzione del display | 2656 x 1220 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Colori del display | 68 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 200 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,67 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,96 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,3 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 10 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,4 cm |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Fotografia macro | Sì |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
Multimediale
| Numero dei microfoni | 4 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Software
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 3 |
Batteria
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3784 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 219 g |
| Larghezza | 77,6 mm |
| Profondità | 8,29 mm |
| Altezza | 162,9 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | ❌ |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Custodia di protezione | Sì |