Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Xiaomi 17 16 cm [6.3"] Doppia SIM 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 6330 mAh Nero
MPN: XIMI17-256-BLK
Codice Rapido: B52949896
(17 16 Cm [6.3"] Dual Sim 5G - Usb Type-C 12 Gb 256 Gb 6330 - Mah Black - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€955.92
€1166.22 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 17 giorni
Codice Rapido:
B52949896
MPN:
XIMI17-256-BLK
Produttore:
Xiaomi
Codice EAN:
6932554482299
💰 Ottieni €7.00 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
| Risoluzione del display | 2656 x 1220 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Profondità colore | 12 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.31" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.75" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,67 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,22 µm |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 102° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,3 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 6 cm |
| Zoom digitale | 60x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 1080p 960fps 720p 120fps, 720p 240fps, 720p 480fps, 720p 960fps, 720p 1920fps |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Miracast | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge, Quick Charge 3+, Quick Charge 3.0, Quick Charge 2.0, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Formati video supportati | MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS |
Software
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 3 |
Batteria
| Capacità della batteria | 6330 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3840 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Peso | 191 g |
| Larghezza | 71,8 mm |
| Profondità | 8,06 mm |
| Altezza | 151,1 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | ❌ |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |