Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
iiyama ProLite XCB4594DQSU-B1 Monitor PC 113 cm [44.5"] 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Nero
MPN: XCB4594DQSU-B1
Codice Rapido: B51913701
(44.5IN CURVED VA PANEL - 5120X1440 75HZ 2MS 450CD/M 3000:)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€474.11
€578.41 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B51913701
MPN:
XCB4594DQSU-B1
Produttore:
iiyama
Codice EAN:
4948570126293
💰 Ottieni €3.47 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 113 cm (44.5") |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | Dual QHD |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Tempo di risposta | 2 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 135 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 108,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 30,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 135 kHz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 113 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gamma cromatica standard | NTSC, sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Copertura NTSC (tipica) | 80% |
Prestazione
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Fotocamera integrata | ❌ |
Design
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo A, USB tipo-C |
| Numero di porte downstream | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 3 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Russo, Ucraino |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 37,4 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 67,7 kWh |
| Consumi | 37 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 37 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 1090 mm |
| Profondità (con supporto) | 275 mm |
| Altezza (con supporto) | 539 mm |
| Peso (con supporto) | 10,5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 409 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 1260 mm |
| Profondità imballo | 315 mm |
| Altezza imballo | 470 mm |
| Peso dell'imballo | 15,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Lunghezza cavo USB | 1,5 m |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ErP |
Altre caratteristiche
| Contenuto della confezione | quick start guide, safety guide |
| Peso | 10,5 kg |
| Larghezza | 1090 mm |
| Profondità | 275 mm |
| Certificati di conformità | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Pulsanti e comandi | picture adjust (brightness, contrast, ECO, HDR, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, DDC/CI control), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?) |
| Pannello di controllo | Navigation (power) button: Center (Menu/Execution), Front (Move Down/Submenu), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Volume) |