Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
JCB Phone Toughphone E10 16,8 cm [6.6"] Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 8 GB 64 GB 6500 mAh Nero
MPN: JCBTPE10
Codice Rapido: B52034683
(JCB TOUGHPHONE E10)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€287.41
€350.64 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B52034683
MPN:
JCBTPE10
Produttore:
jcb
Codice EAN:
5070002474661
💰 Ottieni €2.10 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Resistente allo sporco, Antipolvere, Impermeabile |
| Impermeabile fino a | 1,2 m |
Prestazione
| Paese di origine | Cina |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
Durata
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3435 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | E |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 240 g |
| Larghezza | 73,5 mm |
| Profondità | 149,5 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 98 mm |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Altezza imballo | 52 mm |
| Peso dell'imballo | 540 g |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | MIL-STD-810H |
Dati logistici
| Codice prodotto | 8517130000 |