Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Pantum CM1100ADW stampante multifunzione Laser A4 1200 x 600 DPI 18 ppm Wi-Fi
MPN: CM1100ADW
Codice Rapido: B49296395
(Pantum CM1100ADW Colour Laser Printer 18ppm MFP WHILE STOCK LASTS)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€470.63
€574.17 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B49296395
MPN:
CM1100ADW
Produttore:
pantum
Codice EAN:
6936358025652
💰 Ottieni €3.45 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Velocità di stampa
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 11 s |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
Copia
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | ❌ |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 18 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | ❌ |
| Risoluzione di scansione ottica | 300 x 300 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, USB |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati |
Fax
| Fax | ❌ |
Caratteristiche
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 300 - 1500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
Capacità di ingresso e uscita
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Executive, Carta intestata, Cartolina |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Legal, Oficio, Statement |
| Dimensioni buste | C5, C6, Com-10, DL, Monarch |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 105 g/m² |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività opzionale | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prestazione
| RAM installata | 1000 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1000 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 52 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 47 dB |
Design
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 380 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 10 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Condizioni ambientali
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 401 mm |
| Profondità | 411 mm |
| Altezza | 358 mm |
| Peso | 19,4 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 535 mm |
| Profondità imballo | 555 mm |
| Altezza imballo | 456 mm |
| Peso dell'imballo | 22,1 kg |