Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Voxicon VXD-O27QHDPF2 Monitor PC 68,6 cm [27"] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero
MPN: VXD-O27QHDPF2
Codice Rapido: B52044773
(Voxicon O27QHDPF ergonomisk skærm USB-)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€210.73
€257.09 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 7 giorni
Codice Rapido:
B52044773
MPN:
VXD-O27QHDPF2
Produttore:
voxicon
Codice EAN:
7330053023774
💰 Ottieni €1.54 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 bit |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | ❌ |
| AMD FreeSync | ❌ |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Fotocamera integrata | ❌ |
| Microfono incorporato | ❌ |
Design
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | ❌ |
| Uscita audio | ❌ |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ❌ |
| Microfono, spinotto d'ingresso | ❌ |
| Ingresso audio per PC | ❌ |
| Slot per modulo OPS | ❌ |
| Commutatore KVM integrato | ❌ |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Jack DC-in | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | ❌ |
| Wi-Fi Diretto | ❌ |
| Bluetooth | ❌ |
| Collegamento ethernet LAN | ❌ |
| Comandato a distanza | ❌ |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | ❌ |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Picture-in-Picture | ❌ |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Inglese |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 24 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 613,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 202,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 521 mm |
| Peso (con supporto) | 5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 52,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 363,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,4 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 445 mm |
| Altezza imballo | 145 mm |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza, USB tipo-C |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Telecomando portatile | ❌ |
| Puntina inclusa | ❌ |
| Copertura parasole inclusa | ❌ |
| Viti incluse | Sì |
| Guida rapida | ❌ |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Batterie del telecomando incluse | ❌ |
Altre caratteristiche
| Paese di origine | Cina |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |