Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Voxicon VXD-O40WUHD-P Monitor PC 101,6 cm [40"] 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LED Nero
MPN: VXD-O40WUHD-P
Codice Rapido: B52044779
(Voxicon O40WUHD 5K 5120x2160@75Hz IPS)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€1200.27
€1464.33 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 7 giorni
Codice Rapido:
B52044779
MPN:
VXD-O40WUHD-P
Produttore:
voxicon
Codice EAN:
7330053017094
💰 Ottieni €8.79 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") |
| Risoluzione del display | 5120 x 2160 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | 5K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (picco) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Risoluzioni grafiche supportate | 5120 x 2160 |
| Formato | 21:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 1,078 bit |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | ❌ |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Fotocamera integrata | ❌ |
| Microfono incorporato | ❌ |
| Controllo audio adattivo (ASC) | ❌ |
| Multi-Room | ❌ |
Design
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rinnovato | ❌ |
| Design senza telaio | Sì |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Porta USB a sfioramento | ❌ |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Microfono, spinotto d'ingresso | ❌ |
| Ingresso audio per PC | ❌ |
| Slot per modulo OPS | ❌ |
| Commutatore KVM integrato | ❌ |
| HDCP | ❌ |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Jack DC-in | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | ❌ |
| Wi-Fi Diretto | ❌ |
| Bluetooth | ❌ |
| Collegamento ethernet LAN | ❌ |
| Comandato a distanza | ❌ |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | ❌ |
| Girevole | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Inglese |
| Plug & Play | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 40,8 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45,7 kWh |
| Consumi | 40,87 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 60 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 947,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 306 mm |
| Altezza (con supporto) | 593,8 mm |
| Peso (con supporto) | 12,5 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 1120 mm |
| Profondità imballo | 165 mm |
| Altezza imballo | 530 mm |
| Peso dell'imballo | 15 kg |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza, Da USB tipo A a USB tipo B, USB tipo-C |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Telecomando portatile | ❌ |
| Puntina inclusa | ❌ |
| Copertura parasole inclusa | ❌ |
| Viti incluse | Sì |
| Guida rapida | ❌ |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Batterie del telecomando incluse | ❌ |
Altre caratteristiche
| Anno di introduzione | 2022 |
| Mese di introduzione | Dicembre |